インが有利のボートレースとはいえ、1艇1着固定でばかり買っていると悔しい思いをすることもあります。
特に買い目が全艇舟券に絡んでいるにあたりがないのは本当に悔しい。
そんな時に便利な買い方がBOX
どのBOXが一番当たるのか、儲かるのか、2019年1年のデータを調べてみました。
BOX組合せ | 出現率 |
1-2-3 | 16.9% |
1-2-4 | 13.4% |
1-3-4 | 10.8% |
1-2-5 | 8.3% |
1-3-5 | 7.3% |
1-2-6 | 6.2% |
1-4-5 | 5.7% |
1-3-6 | 5.1% |
1-4-6 | 4.1% |
2-3-4 | 3.5% |
1-5-6 | 2.7% |
2-3-5 | 2.7% |
2-4-5 | 2.2% |
3-4-5 | 2.0% |
2-3-6 | 1.9% |
2-4-6 | 1.7% |
3-4-6 | 1.7% |
4-5-6 | 1.4% |
2-5-6 | 1.2% |
3-5-6 | 1.1% |
(不成立のレースを除く)
偏っている!思った通り123に結構寄っている!
では、123BOX(600円)で全レース買ったら儲かるのか⁉
払戻金と掛け金から検証してみました。
BOX組合せ | 回収率 | 平均払戻金 |
1-2-3 | 71% | 2,522 |
1-2-4 | 70% | 3,151 |
1-3-4 | 68% | 3,790 |
1-2-5 | 65% | 4,696 |
1-3-5 | 67% | 5,504 |
1-2-6 | 66% | 6,319 |
1-4-5 | 68% | 7,123 |
1-3-6 | 58% | 6,919 |
1-4-6 | 57% | 8,344 |
2-3-4 | 66% | 11,317 |
1-5-6 | 59% | 12,856 |
2-3-5 | 65% | 14,700 |
2-4-5 | 60% | 16,040 |
3-4-5 | 56% | 16,843 |
2-3-6 | 58% | 18,034 |
2-4-6 | 58% | 20,225 |
3-4-6 | 60% | 21,533 |
4-5-6 | 52% | 22,373 |
2-5-6 | 52% | 26,112 |
3-5-6 | 47% | 25,388 |
(不成立のレースを除く)
予想はしていたけど儲かりません。
しかも回収率71%ってちゃんと予想して買ったほうが高い気がします…。
やっぱり同じ買い目で楽して稼ぐなんてできないようになってました。
ちなみに平均払戻金は「平均(合計払戻金/該当レース数)」なので一部の配当が高い払戻金が平均値を釣り上げている可能性が高いので中央値も見てみる必要がありそうです。