5月24日からボートレース宮島で開催されるボートレースオールスターの出場選手が決定しました。これまでに何度かオールスターの出場選手に関する予想や中間発表についてまとめているのでおさらいはこちら!
結論から言うと、この選手は今年選出されそう、と名前を挙げた選手は選出されていたのですが、改めて選出選手をまとめます。
得票数順 ボートレースオールスター2022選出選手
得票順位 | 登番 | 氏名 | 得票数 | 中間発表 | 選出順位 |
1 | 4238 | 毒島誠 | 26,575 | 13,927 | 優先出場 |
2 | 4371 | 西山貴浩 | 24,575 | 14,307 | 7 |
3 | 4482 | 守屋美穂 | 23,934 | 14,039 | 8 |
4 | 3941 | 池田浩二 | 18,334 | 9,917 | 9 |
5 | 3897 | 白井英治 | 17,180 | 8,895 | 優先出場 |
6 | 4450 | 平高奈菜 | 13,088 | 7,291 | 10 |
7 | 4571 | 菅章哉 | 12,413 | 7,941 | 11 |
8 | 4387 | 平山智加 | 11,058 | 6,566 | 12 |
9 | 4444 | 桐生順平 | 10,704 | 5,201 | 13 |
10 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 10,550 | 5,861 | 14 |
11 | 3783 | 瓜生正義 | 9,707 | 4,931 | 優先出場 |
12 | 4418 | 茅原悠紀 | 9,606 | 5,110 | 15 |
13 | 3415 | 松井繁 | 9,404 | 5,271 | 16 |
14 | 4686 | 丸野一樹 | 8,486 | 5,124 | 優先出場 |
15 | 4804 | 高田ひかる | 8,117 | 4,527 | 17 |
16 | 4963 | 實森美祐 | 7,894 | 4,531 | 18 |
17 | 4262 | 馬場貴也 | 7,809 | 4,475 | 19 |
18 | 4337 | 平本真之 | 7,660 | 4,604 | 優先出場 |
19 | 4561 | 藤山翔大 | 7,446 | 4,944 | 20 |
20 | 4050 | 田口節子 | 6,904 | 3,739 | 21 |
21 | 4456 | 鎌倉涼 | 6,379 | 3,645 | 22 |
22 | 3960 | 菊地孝平 | 6,054 | 3,303 | 23 |
23 | 4825 | 倉持莉々 | 5,415 | 3,213 | 24 |
24 | 4831 | 羽野直也 | 5,280 | 2,936 | 25 |
25 | 3388 | 今垣光太郎 | 5,154 | 2,676 | 26 |
26 | 4586 | 磯部誠 | 5,056 | 2,890 | 27 |
27 | 4350 | 篠崎元志 | 5,012 | 2,716 | 28 |
28 | 3719 | 辻栄蔵 | 4,891 | 2,471 | 29 |
29 | 3721 | 守田俊介 | 4,860 | 2,626 | 30 |
30 | 3024 | 西島義則 | 4,762 | 2,686 | 31 |
31 | 4028 | 田村隆信 | 4,372 | 2,367 | 32 |
32 | 4503 | 上野真之介 | 4,281 | 2,368 | 33 |
33 | 3622 | 山崎智也 | 4,017 | 2,194 | 34 |
34 | 4205 | 山口剛 | 3,807 | 1,954 | 35 |
35 | 4344 | 新田雄史 | 3,661 | 1,845 | 36 |
36 | 4477 | 篠崎仁志 | 3,633 | 2,054 | 37 |
37 | 4760 | 山崎郡 | 3,629 | 2,066 | 38 |
38 | 3779 | 原田幸哉 | 3,598 | ★ | 39 |
39 | 4573 | 佐藤翼 | 3,457 | ★ | 40 |
40 | 4168 | 石野貴之 | 3,406 | 2,020 | 41 |
41 | 4688 | 永井彪也 | 3,399 | 1,931 | 42 |
42 | 4816 | 村松修二 | 3,285 | 1,927 | 43 |
43 | 3573 | 前本泰和 | 3,283 | ★ | 44 |
44 | 3942 | 寺田祥 | 3,110 | ★ | 45 |
45 | 4427 | 秦英悟 | 3,069 | 1,848 | 46 |
46 | 3737 | 上平真二 | 3,021 | ★ | 47 |
47 | 3257 | 田頭実 | 2,930 | ★ | 48 |
48 | 3996 | 秋山直之 | 2,566 | ★ | 49 |
49 | 3744 | 徳増秀樹 | 2,548 | ★ | 委員会推薦 |
50 | 3159 | 江口晃生 | 2,441 | ★ | 委員会推薦 |
51 | 4682 | 大上卓人 | 2,302 | ★ | 委員会推薦 |
4238 毒島誠選手が1位!毒島選手は中間発表から西山貴浩選手、守屋美穂選手を追い抜いて2ランクアップの1位となりました。
中間発表の得票数に★がついている選手は中間発表で得票数50位圏外だった選手です。昨年PG1マスターズチャンピオン、SGボートレースメモリアルを制した3779 原田幸哉選手も無事選出されましたね。
ボートレースオールスターは初日のドリーム戦は得票数順で内枠となるはずなので、特に何か問題がなければドリーム戦は
1号艇:4238 毒島誠
2号艇:4371 西山貴浩
3号艇:4482 守屋美穂
4号艇:3941 池田浩二
5号艇:3897 白井英治
6号艇:4450 平高奈菜
となるはずです。
7位に4571 菅章哉選手が入っており、もし菅選手が6位以内になっていれば初SG出場でドリーム戦出場となるところでした。
今回ドリーム戦に乗る6選手は全員複数回SG出場経験がある人気選手です。
昨年得票数は稼いでいたのにフライング休みとなってしまった 3941 池田浩二選手も今年は出られました。F1持ちですが……。
中間発表50位圏内の選出外選手
以前の投稿で女子選手は8人までなので得票数が多くても女子9番目以降は出場できず、中間発表で名前が挙がっていても出場できない選手も多く、逆に男子選手は中間発表で名前が挙がっている選手が本線に出場できない場合はフライング休みなどの事情で得票数ではないと書きましたが、今年は中間発表で名前が挙がっていた選手はどうだったのでしょうか。
今回中間発表で50位以内だったのに選出されなかった選手はこちら
登番 | 選手名 | 中間得票数計 | 選出外理由 |
4320 | 峰竜太 | 13,539 | 出場停止処分 |
4885 | 大山千広 | 9,604 | フライング休み |
4530 | 小野生奈 | 4,394 | 家事都合辞退? |
4399 | 松本晶恵 | 3,017 | 女子選出人数 |
4590 | 渡邉優美 | 2,596 | 女子選出人数 |
4546 | 浜田亜理沙 | 2,536 | 女子選出人数 |
4823 | 中村桃佳 | 2,317 | 女子選出人数 |
4502 | 遠藤エミ | 2,286 | 女子選出人数 |
4313 | 西村美智子 | 1,921 | 女子選出人数 |
4530 小野生奈選手は理由は明確になっていないのですがレディースオールスターのドリーム戦を家事都合で欠場した後、全ての斡旋が削除されているため、何らかの理由で長期的な休みに入っているようです。
松本晶恵選手以降は女子の8人目までに入れなかったからではないかと思います。松本選手の中間発表時の得票数は3017票、今回最終の投票数47位の田頭実選手の2930票より多く、やはり女子選手は女子の中でどれだけの順位だったかが重要なことがわかります。
オールスター初出場はこの選手
今回選出された選手の中で3573 前本泰和選手は昨年のSGグランドチャンピオンを制している実力派のベテランですが、実はボートレースオールスターは初選出。他にも今回オールスター初選出の選手が10人います。
登番 | 氏名 | オールスター | SG |
4571 | 菅章哉 | 初出場 | クラシックがSG初出場 |
4804 | 高田ひかる | 初出場 | SG初出場 |
4963 | 實森美祐 | 初出場 | SG初出場 |
4561 | 藤山翔大 | 初出場 | クラシックがSG初出場 |
4825 | 倉持莉々 | 初出場 | SG初出場 |
4427 | 秦英悟 | 初出場 | |
4760 | 山崎郡 | 初出場 | |
4816 | 村松修二 | 初出場 | |
3573 | 前本泰和 | 初出場 | SG優勝2回 |
3737 | 上平真二 | 初出場 | |
4682 | 大上卓人 | 初出場 |
4561 藤山翔大選手は3月16日から開催されるボートレースクラシックがSG初出場の予定ですが、このボートレースクラシックには秦英悟選手、山崎郡選手、松村修二選手、前本選手も出場予定です。他にもオールスター出場選手はクラシックにも多数出場するので、SGレーサーの中での戦いぶりを見るにはボートレースクラシックも要注目です。
【訂正】これを書いた時は菅章哉選手もオールスターがSG初出場の予定でしたが、その前のクラシックで繰り上がったためクラシックがSG初出場となります。
4963 實森美祐選手、4825 倉持莉々選手は今期が初A1で、これまでにG1戦も出走歴があまり多くないため、このそうそうたるメンバーの中でつぶされないか心配です。
中間発表からのジャンプアップ!
中間発表で圏外だった選手の選出はどれだけジャンプアップしたのかがわかりませんが、中間でも最終でも選出されている選手の得票数、順位のジャンプアップ度を調べてみました。
中間→最終の得票数が多い選手
得票順位 | 登番 | 氏名 | 最終得票数 | 中間得票数 | 得票数差 |
1 | 4238 | 毒島誠 | 26,575 | 13,927 | 12,648 |
2 | 4371 | 西山貴浩 | 24,575 | 14,307 | 10,268 |
3 | 4482 | 守屋美穂 | 23,934 | 14,039 | 9,895 |
4 | 3941 | 池田浩二 | 18,334 | 9,917 | 8,417 |
5 | 3897 | 白井英治 | 17,180 | 8,895 | 8,285 |
6 | 4450 | 平高奈菜 | 13,088 | 7,291 | 5,797 |
9 | 4444 | 桐生順平 | 10,704 | 5,201 | 5,503 |
11 | 3783 | 瓜生正義 | 9,707 | 4,931 | 4,776 |
10 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 10,550 | 5,861 | 4,689 |
12 | 4418 | 茅原悠紀 | 9,606 | 5,110 | 4,496 |
では得票順位を大きく上げた選手は?
中間→最終の得票順位差がプラスに大きく変動した選手
得票順位 | 登番 | 氏名 | 最終得票数 | 中間得票数 | 中間順位 | 順位差 |
35 | 4344 | 新田雄史 | 3,661 | 1,845 | 50 | 15 |
34 | 4205 | 山口剛 | 3,807 | 1,954 | 45 | 11 |
28 | 3719 | 辻栄蔵 | 4,891 | 2,471 | 36 | 8 |
33 | 3622 | 山崎智也 | 4,017 | 2,194 | 41 | 8 |
25 | 3388 | 今垣光太郎 | 5,154 | 2,676 | 32 | 7 |
31 | 4028 | 田村隆信 | 4,372 | 2,367 | 38 | 7 |
36 | 4477 | 篠崎仁志 | 3,633 | 2,054 | 43 | 7 |
11 | 3783 | 瓜生正義 | 9,707 | 4,931 | 17 | 6 |
15 | 4804 | 高田ひかる | 8,117 | 4,527 | 20 | 5 |
32 | 4503 | 上野真之介 | 4,281 | 2,368 | 37 | 5 |
37 | 4760 | 山崎郡 | 3,629 | 2,066 | 42 | 5 |
4344 新田雄史選手のファンはスロースターターなのでしょうか。
オールスターがより楽しみになってきたところで今日はここまで。