琵琶湖と言えば、びわ湖毎日マラソン!富士通の鈴木健吾選手、2時間4分56秒の日本新記録、大会新記録での優勝おめでとうございます!
私、ボートレース以外に好きなスポーツは陸上(マラソン、駅伝)なので鈴木選手のことは神奈川大学時代の学生日本一の頃から存じ上げておりました。
富士通は今年ニューイヤー駅伝も優勝しましたし、中村匠吾選手の所属先でもあるのでノリに乗ってますね。
でもね、競艇ファンからしたらびわ湖と言ったらボートレースびわこ!
ボートレースびわこのターンマークが移設されました
ボートレースをやっている人の中では有名かと思いますが、ボートレースびわこは2020年10月26日のレースから第1ターンマークの位置が変わりました。
どう変わったかというと、ちょっと広くなって1マークがちょっとだけ混みあいにくくなったみたいです。
それってどうレース結果に影響するかというと、イン逃げ率がちょっと上がったみたいです。
そもそも、びわこは全国24場の中でもイン逃げ率は下から数えたほうが早いインの強くない場です。
2019年年間では50%を切っていました。
そのあたりのデータはこちらも見てね
クマホンも以前と同じと思うなと言っている
現在実施中のクマホンのキャッシュバックキャンペーンのサイトで興味深いデータが出ています。
それがこの、
出目出現率ランキング!
この中でもクマホン(監修のマクールさん)は「以前のびわことは別物であるということを肝に銘じたい」と言っています。
では以前との差はどのくらいなの?
3連単と2連単の出目ランキングで比較してみよう!
ちなみに、以前他の検証で2020/5/1~11/30のデータがあったので、
過去データは2020/5/1~10/25、
現在のデータは2020/10/26~2021/2/27 で比較しました。
びわこ3連単出目割合
もういきなり結果見せちゃう。それがこちら
出現ランク | 3連単_組番 | 現在 | 以前 |
1 | 1-2-3 | 10.7% | 7.4% |
2 | 1-2-4 | 6.4% | 5.2% |
3 | 1-3-2 | 5.5% | 4.1% |
4 | 1-3-4 | 4.6% | 4.3% |
5 | 1-3-5 | 3.7% | 3.0% |
6 | 1-4-3 | 3.6% | 4.1% |
7 | 2-1-3 | 3.4% | 2.5% |
8 | 1-4-2 | 3.0% | 4.1% |
9 | 2-1-4 | 2.5% | 2.2% |
10 | 1-2-5 | 2.5% | 3.5% |
11 | 1-4-5 | 2.0% | 1.7% |
12 | 1-3-6 | 1.8% | 2.1% |
13 | 1-2-6 | 1.8% | 2.8% |
14 | 1-5-2 | 1.6% | 2.0% |
15 | 1-5-4 | 1.6% | 1.8% |
16 | 3-1-2 | 1.6% | 1.3% |
17 | 3-4-2 | 1.4% | 0.9% |
18 | 1-5-3 | 1.4% | 1.8% |
19 | 3-1-5 | 1.4% | 1.8% |
20 | 4-2-6 | 1.2% | 1.1% |
以前:2020/5/1-2020/10/25
確かにイン逃げの定番1-2-3や1-2-4の出現確率が上がっていますね。でも逆に1-4-から始まる出目は以前のほうが出現率が高いような……。
と、いうことで2連単も見てみよう!
びわこ2連単出目割合
2連単の新旧比較はこちら!
出現ランク | 2連単_組番 | 現在 | 以前 |
1 | 1-2 | 21.3% | 17.9% |
2 | 1-3 | 15.6% | 12.9% |
3 | 1-4 | 9.8% | 11.2% |
4 | 2-1 | 7.5% | 6.5% |
5 | 1-5 | 5.3% | 6.0% |
6 | 3-1 | 5.2% | 5.5% |
7 | 3-4 | 3.6% | 2.6% |
8 | 3-2 | 3.2% | 2.5% |
9 | 4-1 | 3.2% | 3.4% |
10 | 4-2 | 2.5% | 3.2% |
11 | 1-6 | 2.5% | 2.5% |
12 | 2-5 | 2.3% | 2.5% |
13 | 2-4 | 2.1% | 2.1% |
14 | 2-3 | 2.0% | 2.1% |
15 | 5-1 | 1.6% | 1.7% |
16 | 2-6 | 1.6% | 1.1% |
17 | 4-3 | 1.2% | 2.0% |
18 | 3-6 | 1.1% | 1.1% |
19 | 4-6 | 1.1% | 1.8% |
20 | 5-3 | 1.1% | 1.1% |
以前:2020/5/1-2020/10/25
2連単にするとよりインが強いのが顕著に感じますね。
そして、やっぱり1-4は以前のほうが強い。
これで、びわこはインが強くなってきたという傾向は見えましたが、果たして儲けはどうなのでしょうか。
このランキングで出目ごとの平均払戻金額を調べてみたらちょっと不思議な結果でした。
びわこ3連単 払戻金新旧比較
出現ランク | 3連単_組番 | 平均払戻金(現在) | 平均払戻金(以前) | 出現率 | 差分 |
1 | 1-2-3 | ¥1,065 | ¥1,126 | + | ¥-61 |
2 | 1-2-4 | ¥1,413 | ¥1,229 | + | ¥184 |
3 | 1-3-2 | ¥1,563 | ¥1,478 | + | ¥85 |
4 | 1-3-4 | ¥1,650 | ¥1,639 | + | ¥11 |
5 | 1-3-5 | ¥2,044 | ¥2,247 | + | ¥-203 |
6 | 1-4-3 | ¥2,491 | ¥2,454 | - | ¥37 |
7 | 2-1-3 | ¥4,227 | ¥3,297 | + | ¥930 |
8 | 1-4-2 | ¥1,404 | ¥2,141 | - | ¥-737 |
9 | 2-1-4 | ¥3,484 | ¥3,278 | + | ¥206 |
10 | 1-2-5 | ¥1,269 | ¥3,043 | - | ¥-1,775 |
11 | 1-4-5 | ¥3,268 | ¥2,844 | + | ¥424 |
12 | 1-3-6 | ¥2,883 | ¥4,813 | - | ¥-1,930 |
13 | 1-2-6 | ¥2,999 | ¥3,389 | - | ¥-390 |
14 | 1-5-2 | ¥4,471 | ¥3,580 | - | ¥891 |
15 | 1-5-4 | ¥3,626 | ¥6,821 | - | ¥-3,195 |
16 | 3-1-2 | ¥2,847 | ¥5,096 | + | ¥-2,250 |
17 | 3-4-2 | ¥17,939 | ¥9,689 | + | ¥8,250 |
18 | 1-5-3 | ¥3,285 | ¥4,014 | - | ¥-729 |
19 | 3-1-5 | ¥5,140 | ¥6,107 | - | ¥-967 |
20 | 4-2-6 | ¥6,960 | ¥9,198 | + | ¥-2,238 |
出現率の+-は現在が以前より出現率が上がっている場合を+としています。
現在のほうは4か月程度のデータなので、今後変わる可能性もありますが、出現率が上がっている割に払戻金が下がっていない出目が結構あるのです。
これは、ボートレースびわこがインが強くなっているということが意外とまだ知られていないということなのではないでしょうか。
この傾向は2連単でも同じか見てみましょう。
びわこ2連単 払戻金新旧比較
出現ランク | 2連単_組番 | 平均払戻金(現在) | 平均払戻金(以前) | 出現率 | 差分 |
1 | 1-2 | ¥384 | ¥442 | + | ¥-57 |
2 | 1-3 | ¥526 | ¥552 | + | ¥-26 |
3 | 1-4 | ¥750 | ¥735 | - | ¥15 |
4 | 2-1 | ¥1,186 | ¥1,165 | + | ¥20 |
5 | 1-5 | ¥1,208 | ¥1,426 | - | ¥-218 |
6 | 3-1 | ¥1,049 | ¥1,458 | - | ¥-409 |
7 | 3-4 | ¥3,323 | ¥2,407 | + | ¥916 |
8 | 3-2 | ¥2,862 | ¥3,050 | + | ¥-188 |
9 | 4-1 | ¥1,938 | ¥1,932 | - | ¥6 |
10 | 4-2 | ¥2,050 | ¥3,183 | - | ¥-1,133 |
11 | 1-6 | ¥1,814 | ¥1,495 | + | ¥319 |
12 | 2-5 | ¥3,904 | ¥3,589 | - | ¥315 |
13 | 2-4 | ¥2,010 | ¥2,318 | + | ¥-308 |
14 | 2-3 | ¥2,183 | ¥2,034 | - | ¥149 |
15 | 5-1 | ¥4,168 | ¥2,517 | - | ¥1,651 |
16 | 2-6 | ¥2,576 | ¥2,220 | + | ¥356 |
17 | 4-3 | ¥5,313 | ¥3,660 | - | ¥1,652 |
18 | 3-6 | ¥3,272 | ¥4,399 | + | ¥-1,128 |
19 | 4-6 | ¥3,600 | ¥3,458 | - | ¥142 |
20 | 5-3 | ¥9,037 | ¥8,975 | - | ¥62 |
2連単のほうは出現率に合わせてちょっと払戻金も下がっている感じですかね。
びわこはイン逃げで儲けられるのか
まだ4か月程度のデータなので決めつけることは早計かもしれません。
実際にインが逃げやすくなったのかもしれませんが、それが知れ渡ってくるとオッズにも影響が出てくるでしょう。
ちなみに3連単の万舟率は以前が16.8%、現在が15.1%でした。