ボートレーサーの師弟関係 2022年6月更新★
by teimonボートレーサー

更新が多くなってきたので指定関係の一覧は今後こちらにまとめます
ボートレーサー師弟関係一覧
一部引退された選手もいますが、基本的には現役選手の師弟関係一覧です。
| 師匠 | 弟子 | |||||
| 1 | 山口 | 2930 | 新良一規 | 山口 | 4846 | 佐藤駿介 |
| 2 | 山口 | 2992 | 今村豊 | 山口 | 3897 | 白井英治 |
| 3 | 山口 | 2992 | 今村豊 | 山口 | 4923 | 末武里奈子 |
| 4 | 山口 | 3036 | 吉本正昭 | 山口 | 4871 | 菊池宏志 |
| 5 | 兵庫 | 3122 | 高山哲也 | 兵庫 | 4365 | 盛本真輔 |
| 6 | 兵庫 | 3122 | 高山哲也 | 兵庫 | 4449 | 中嶋達也 |
| 7 | 群馬 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 4238 | 毒島誠 |
| 8 | 大阪 | 3161 | 古場輝義 | 福井 | 4611 | 今井美亜 |
| 9 | 岡山 | 3233 | 小畑実成 | 岡山 | 4884 | 勝浦真帆 |
| 10 | 兵庫 | 3246 | 星野政彦 | 兵庫 | 4648 | 木村亮太 |
| 11 | 東京 | 3391 | 鈴木茂正 | 東京 | 4053 | 芹澤望 |
| 12 | 大阪 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 3997 | 北村征嗣 |
| 13 | 大阪 | 3415 | 松井繁 | 兵庫 | 4025 | 山本隆幸 |
| 14 | 岡山 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | 4974 | 安井瑞紀 |
| 15 | 愛知 | 3455 | 谷本幸司 | 愛知 | 4298 | 宮下元胤 |
| 16 | 徳島 | 3477 | 近藤稔也 | 徳島 | 4571 | 菅井章哉 |
| 17 | 兵庫 | 3484 | 芝田浩治 | 兵庫 | 3780 | 魚谷智之 |
| 18 | 広島 | 3499 | 市川哲也 | 広島 | 5134 | 大原祥昌 |
| 19 | 東京 | 3505 | 山田竜一 | 東京 | 4939 | 宮之原輝紀 |
| 20 | 大阪 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 4042 | 丸岡正典 |
| 21 | 兵庫 | 3577 | 向所浩二 | 兵庫 | 4002 | 古結宏 |
| 22 | 兵庫 | 3577 | 向所浩二 | 兵庫 | 4040 | 廣瀬将亨 |
| 23 | 兵庫 | 3577 | 向所浩二 | 兵庫 | 4295 | 小坂尚哉 |
| 24 | 兵庫 | 3577 | 向所浩二 | 兵庫 | 4735 | 角山雄哉 |
| 25 | 滋賀 | 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | 4828 | 松山将吾 |
| 26 | 埼玉 | 3589 | 西村勝 | 埼玉 | 4444 | 桐生順平 |
| 27 | 兵庫 | 3612 | 馬袋義則 | 兵庫 | 4055 | 吉田俊彦 |
| 28 | 山口 | 3709 | 田中浩之 | 山口 | 4846 | 佐藤駿 |
| 29 | 滋賀 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 5075 | 中島秀治 |
| 30 | 群馬 | 3740 | 大澤普司 | 群馬 | 5141 | 大澤風葵 |
| 31 | 長崎 | 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | 4062 | 後藤陽介 |
| 32 | 長崎 | 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | 4074 | 柳沢一 |
| 33 | 長崎 | 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | 4310 | 横家翔一 |
| 34 | 長崎 | 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | 4678 | 水野望美 |
| 35 | 兵庫 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 4105 | 松下直也 |
| 36 | 兵庫 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 5003 | 来田衣織 |
| 37 | 大阪 | 3801 | 五反田忍 | 大阪 | 4456 | 鎌倉涼 |
| 38 | 大阪 | 3801 | 五反田忍 | 大阪 | 5097 | 東本千佳 |
| 39 | 東京 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 4758 | 富樫麗加 |
| 40 | 東京 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 4759 | 今泉友吾 |
| 41 | 東京 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 4769 | 馬場剛 |
| 42 | 兵庫 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 4278 | 藤岡俊介 |
| 43 | 兵庫 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 4381 | 田路朋史 |
| 44 | 兵庫 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 4512 | 高野哲史 |
| 45 | 兵庫 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 4725 | 佐竹太一 |
| 46 | 東京 | 3857 | 阿波勝哉 | 東京 | 4627 | 藤原菜希 |
| 47 | 福岡 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 4773 | 中川りな |
| 48 | 滋賀 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 5171 | 清水未唯 |
| 49 | 兵庫 | 3903 | 白石健 | 兵庫 | 4857 | 加藤翔馬 |
| 50 | 兵庫 | 3903 | 白石健 | 兵庫 | 4917 | 岩橋裕馬 |
| 51 | 香川 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 4450 | 平高奈菜 |
| 52 | 香川 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 4739 | 中村晃朋 |
| 53 | 香川 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 4852 | 川原祐明 |
| 54 | 三重 | 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | 5128 | 坪井爽佑 |
| 55 | 東京 | 3940 | 飯山泰 | 東京 | 5133 | 堀越雄貴 |
| 56 | 愛知 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 4565 | 西村豪洋 |
| 57 | 愛知 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 4183 | 宇野弥生 |
| 58 | 静岡 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 4494 | 河合佑樹 |
| 59 | 静岡 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 4793 | 金子萌 |
| 60 | 滋賀 | 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | 5157 | 市川健太 |
| 61 | 東京 | 3978 | 齊藤仁 | 東京 | 4430 | 永田秀二 |
| 62 | 静岡 | 3981 | 今坂晃広 | 静岡 | 5079 | 大石真央 |
| 63 | 埼玉 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | 4547 | 中田竜太 |
| 64 | 埼玉 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | 4738 | 清埜翔子 |
| 65 | 静岡 | 3990 | 芹澤克彦 | 静岡 | 5019 | 柴田百恵 |
| 66 | 大阪 | 3997 | 北村征嗣 | 大阪 | 5202 | 宮崎つぐみ |
| 67 | 兵庫 | 4002 | 古結宏 | 兵庫 | 4877 | 鈴谷一平 |
| 68 | 山口 | 4017 | 向井美鈴 | 山口 | 5146 | 野田彩加 |
| 69 | 静岡 | 4019 | 笠原亮 | 静岡 | 4933 | 板橋侑我 |
| 70 | 三重 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 4344 | 新田雄史 |
| 71 | 兵庫 | 4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | 4375 | 照屋厚仁 |
| 72 | 兵庫 | 4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | 5060 | 数原魁 |
| 73 | 徳島 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 4757 | 山田祐也 |
| 74 | 香川 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 4894 | 原村拓也 |
| 75 | 香川 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 5059 | 冨田祥 |
| 76 | 香川 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 5173 | 谷口佳蓮 |
| 77 | 静岡 | 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | 5034 | 若林義人 |
| 78 | 埼玉 | 4037 | 別府正幸 | 福岡 | 4831 | 羽野直也 |
| 79 | 兵庫 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 4735 | 角山雄哉 |
| 80 | 大阪 | 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | 4760 | 山崎郡 |
| 81 | 三重 | 4043 | 桐本康臣 | 三重 | 4300 | 加藤綾 |
| 82 | 大阪 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 4907 | 小池修平 |
| 83 | 山口 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | 5123 | 福山恵里奈 |
| 84 | 岡山 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 4501 | 樋口由加里 |
| 85 | 兵庫 | 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 4446 | 和田兼輔 |
| 86 | 兵庫 | 4057 | 松井賢治 | 兵庫 | 4633 | 森智也 |
| 87 | 山口 | 4064 | 原田篤志 | 山口 | 4601 | 森野正弘 |
| 88 | 山口 | 4064 | 原田篤志 | 山口 | 5064 | 品川二千翔 |
| 89 | 山口 | 4064 | 原田篤志 | 山口 | 5106 | 山崎祥 |
| 90 | 愛知 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 4509 | 平見真彦 |
| 91 | 愛知 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 5002 | 上田健太 |
| 92 | 東京 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 4688 | 永井彪也 |
| 93 | 東京 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 4875 | 大塚康雅 |
| 94 | 東京 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 5094 | 生田波美音 |
| 95 | 岡山 | 4089 | 妹尾忠幸 | 岡山 | 5170 | 佐藤太亮 |
| 96 | 東京 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 4496 | 内堀学 |
| 97 | 山口 | 4108 | 吉村正明 | 山口 | 4980 | 佐々木完太 |
| 98 | 福岡 | 4122 | 安東幸治 | 福岡 | 5093 | 浦野海 |
| 99 | 静岡 | 4131 | 原豊土 | 静岡 | 4989 | 石原翼 |
| 100 | 兵庫 | 4133 | 高橋正男 | 兵庫 | 4543 | 重木輝彦 |
| 101 | 兵庫 | 4133 | 高橋正男 | 兵庫 | 4790 | 柳内敬太 |
| 102 | 福岡 | 4136 | 江夏満 | 福岡 | 5138 | 村本大成 |
| 103 | 佐賀 | 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | 5214 | 田中宏典 |
| 104 | 大阪 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 4967 | 中村魁生 |
| 105 | 群馬 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 4916 | 中村聡志 |
| 106 | 福岡 | 4189 | 川上剛 | 福岡 | 4371 | 西山貴浩 |
| 107 | 福岡 | 4189 | 川上剛 | 福岡 | 4487 | 三原司 |
| 108 | 福岡 | 4189 | 川上剛 | 福岡 | 4632 | 長尾京志郎 |
| 109 | 福岡 | 4189 | 川上剛 | 福岡 | 4727 | 安部慎一 |
| 110 | 福岡 | 4189 | 川上剛 | 福岡 | 4848 | 仲谷颯仁 |
| 111 | 静岡 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 4984 | 森下愛梨 |
| 112 | 群馬 | 4233 | 亀山雅幸 | 群馬 | 4987 | 島倉都 |
| 113 | 山口 | 4237 | 大峯豊 | 山口 | 5040 | 木村颯 |
| 114 | 群馬 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 5006 | 久保原秀人 |
| 115 | 群馬 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 5065 | 伊久間陽優 |
| 116 | 長崎 | 4241 | 大串重幸 | 長崎 | 5129 | 山口真喜子 |
| 117 | 滋賀 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 5017 | 澤田尚也 |
| 118 | 東京 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 4847 | 佐藤隆太郎 |
| 119 | 愛知 | 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | 4650 | 中山雄太 |
| 120 | 大阪 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | 5052 | 赤井星璃菜 |
| 121 | 兵庫 | 4295 | 小坂尚哉 | 兵庫 | 4712 | 冨好祐真 |
| 122 | 兵庫 | 4295 | 小坂尚哉 | 兵庫 | 4982 | 中村将隆 |
| 123 | 東京 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | 4379 | 桑島和宏 |
| 124 | 東京 | 4318 | 桑原将光 | 東京 | 4998 | 中村かなえ |
| 125 | 東京 | 4318 | 桑原将光 | 東京 | 5153 | 佐藤ほのか |
| 126 | 佐賀 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 4500 | 山田康二 |
| 127 | 佐賀 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 4503 | 上野真之介 |
| 128 | 佐賀 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 4624 | 高田明 |
| 129 | 佐賀 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 4734 | 安河内将 |
| 130 | 佐賀 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 5026 | 安河内健 |
| 131 | 佐賀 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 5121 | 定松勇樹 |
| 132 | 東京 | 4335 | 若林将 | 東京 | 5095 | 小原聡将 |
| 133 | 愛知 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 4586 | 磯部誠 |
| 134 | 愛知 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 4786 | 佐藤博亮 |
| 135 | 愛知 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 4960 | 黒野元基 |
| 136 | 愛知 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 5120 | 山本稔太朗 |
| 137 | 三重 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 4797 | 中山将 |
| 138 | 福岡 | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | 4764 | 小池礼乃 |
| 139 | 三重 | 4358 | 松本庸平 | 三重 | 5130 | 上野拓馬 |
| 140 | 群馬 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 4888 | 金児隆太 |
| 141 | 福岡 | 4363 | 大野芳顕 | 福岡 | 5018 | 竹下大樹 |
| 142 | 兵庫 | 4381 | 田路朋史 | 兵庫 | 5126 | 山下大輝 |
| 143 | 兵庫 | 4404 | 岸蔭亮 | 兵庫 | 4925 | 森悠稀 |
| 144 | 福岡 | 4413 | 水摩敦 | 福岡 | 5155 | 内山七海 |
| 145 | 埼玉 | 4428 | 有賀達也 | 埼玉 | 5112 | 砂長知輝 |
| 146 | 福岡 | 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | 4885 | 大山千広 |
| 147 | 福岡 | 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | 5144 | 中尾彩香 |
| 148 | 埼玉 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 5045 | 平川香織 |
| 149 | 兵庫 | 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | 4902 | 山川雄大 |
| 150 | 東京 | 4460 | 後藤翔之 | 福岡 | 4765 | 野田部宏子 |
| 151 | 東京 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | 4883 | 岡部大輝 |
| 152 | 大阪 | 4462 | 夏山亮平 | 大阪 | 5088 | 高憧四季 |
| 153 | 東京 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 5023 | 久永祥平 |
| 154 | 兵庫 | 4472 | 尾嶋一広 | 兵庫 | 4986 | 西山祐希 |
| 155 | 福岡 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 4861 | 田中宏樹 |
| 156 | 群馬 | 4486 | 野村誠 | 群馬 | 5150 | 坂本雄紀 |
| 157 | 佐賀 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 4981 | 牧山敦也 |
| 158 | 佐賀 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 5084 | 末永和也 |
| 159 | 兵庫 | 4512 | 高野哲史 | 兵庫 | 5016 | 宮田龍馬 |
| 160 | 静岡 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 5110 | 杉山喜一 |
| 161 | 埼玉 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | 5005 | 石田貴洋 |
| 162 | 埼玉 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 4900 | 中田夕貴 |
| 163 | 埼玉 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 5042 | 畑田汰一 |
| 164 | 福岡 | 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | 5117 | 冨名腰桃奈 |
| 165 | 大阪 | 4561 | 藤山翔大 | 大阪 | 5221 | 竹間隆晟 |
| 166 | 岡山 | 4584 | 村岡賢人 | 岡山 | 4964 | 土屋南 |
| 167 | 福井 | 4587 | 木田峰由季 | 福井 | 5114 | 小林孝彰 |
| 168 | 三重 | 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | 5078 | 山川波乙 |
| 169 | 山口 | 4601 | 森野正弘 | 山口 | 4950 | 高岡竜也 |
| 170 | 福井 | 4611 | 今井美亜 | 福井 | 5156 | 坂野さくら |
| 171 | 福岡 | 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | 5104 | 山田丈 |
| 172 | 東京 | 4748 | 渡邉雄朗 | 東京 | 5070 | 中島航 |
師弟関係とは
ボートレースには公のものではないのですが、師弟制度があるというのは有名な話です。
ボートレースを見ていると、よく師匠や弟子という言葉が出てきます。
たまに「師弟対決」なんていうのもあります。
ボートレースの師弟関係は、持ちペラ制度(プロペラを持参して取り付ける制度)があったときにそのプロペラ研究グループが元になっていると言われています。
現在は支部によっては推奨していなかったり、逆に推奨していていたりということもあるそうで、師匠や弟子がいないレーサーもたくさんいます。
ただ、持ちペラ制度がなくなった今でも新たに弟子をとる、弟子入りするという話はよく聞きます。ボートレーサーは個人戦ですが、経験や技術を教えてくれる師匠がいたほうが成長が早いということなのかもしれません。
師匠にとっても若いレーサーの面倒を見ることで責任感が強くなったりするという効果はあるようで、峰竜太選手は20代という若いうちから弟子をとっているそうです。
ボートレースの中継を見ていると「師弟対決」や「師匠の〇〇も~」といったアナウンスをよく聞くのに、公式な制度ではないからか明確に選手情報としては開示されていないことが多いですが、インタビューやスポーツ新聞の記事、ブログやSNSで判明することもあるのでさらに判明した師弟関係は今後も追加してきます。
#ボートレーサー#ボートレース#師匠#師弟#弟子#競艇