ボートレースの選手を調べていると「●●巧者」という紹介を良く見ます。
整備巧者、ターン巧者、ペラ巧者、スタート巧者。
明確な定義はないようなのでよく選手のことを調べていくくらいしかないのですが、スタートだけは数字で公式のデータが残っているので簡単に調べることができます。
よく「スタート巧者」と聞く選手は本当にスタートが速いの?
実はさりげなく知られていないスタートが速い若手がいるのではないの?
と思って直近2年間の平均スタートタイミングを調べてみました。
等級別平均スタートタイミング
ボートレースにとってスタートタイミングは勝負を決めるとても重要な要素。
そのため、やはり等級が高いほど平均スタートタイミングが速い傾向にあります。
2021年でいうと等級別平均スタートタイミングはこちら
| 等級 | 平均ST |
| A1 | 0.148 |
| A2 | 0.160 |
| B1 | 0.174 |
| B2 | 0.191 |
やっぱり菊地孝平選手!有無を言わさぬスタート巧者たち
まずは文句なしにスタート巧者と言える選手たちはこちら。
| 登番 | 名前漢字 | 支部 | 級 | 21前期ST | 20後期ST | 20前期ST | 19後期ST | 2年平均ST |
| 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.115 |
| 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.1225 |
| 3833 | 中辻博訓 | 福井 | A1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.1225 |
| 4236 | 松村敏 | 福岡 | B1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.1275 |
| 4769 | 馬場剛 | 東京 | A2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
スタート巧者としてよく名前が挙がる菊地孝平はやっぱりダントツに安定的に速いスタートタイミング!

原田選手もスタート巧者としてよく名前を聞きますね。
中村かなえ選手も!スタート巧者女子選手はこの人たち!
女子選手ってちょっとスタート遅めの印象ありませんか?それなら女子戦は男子並みにスタートが速い選手が強いのでは?と思い女子限定でも調べてみました。
| 登番 | 名前漢字 | 支部 | 級 | 21前期ST | 20後期ST | 20前期ST | 19後期ST | 2年平均ST |
| 4244 | 鈴木成美 | 静岡 | B1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.125 |
| 4885 | 大山千広 | 福岡 | A1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.1325 |
| 4964 | 土屋南 | 岡山 | A2 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.1425 |
| 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.145 |
| 4884 | 勝浦真帆 | 岡山 | B1 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.145 |
| 4901 | 出口舞有子 | 愛知 | A2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.145 |
| 4870 | 新田有理 | 広島 | B1 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.1475 |
| 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1475 |
| 4998 | 中村かなえ | 東京 | B1 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.1475 |
この2年間の平均スタートタイミングが一番早いのがこちら

鈴木成美選手なのですが、2020年10月の埼玉新聞杯以降の斡旋が取り消されているようで、直近の斡旋予定がありません。
お休みの情報が公表されていないようなので理由はわからず、すぐにはその活躍が見れそうにありません。
また、2021年前期適用成績だと女子で最も早いのは今産休中の土屋南選手の0.12!
産休、育休から明けたらぜひ復帰してこのスタートタイミングを活かして活躍してほしいものです。
そして私の激推しの中村選手もここに名前が入ってきました!
スタート巧者と呼んでよさそうな選手
先ほど挙げた選手たち以外にもここ2年常にA1級の平均スタートタイミングを上回り続けている選手はスタート巧者と呼んでよいのではないでしょうか。
| 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.1225 |
| 3805 | 高橋英之 | 東京 | A2 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.125 |
| 4090 | 中村尊 | 埼玉 | A2 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.125 |
| 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.125 |
| 4677 | 片橋幸貴 | 滋賀 | A2 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.125 |
| 4732 | 堀本和也 | 徳島 | B1 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.125 |
| 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.1275 |
| 3909 | 佐々木康幸 | 静岡 | A1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1275 |
| 4188 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.1275 |
| 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.1275 |
| 4850 | 野中一平 | 愛知 | A1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.1275 |
| 3903 | 白石健 | 兵庫 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.1275 |
| 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1275 |
| 4682 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.1275 |
| 3995 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1275 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 4460 | 後藤翔之 | 東京 | A1 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| 3713 | 伊藤誠二 | 愛知 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 3849 | 中岡正彦 | 香川 | A1 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| 4080 | 山崎哲司 | 愛知 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 4702 | 三浦敬太 | 東京 | B1 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.1325 |
| 4675 | 井手良太 | 大阪 | B1 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.1325 |
| 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.1325 |
| 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.1325 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.1325 |
| 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.1325 |
| 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.1325 |
| 4524 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.1325 |
| 3825 | 宮嵜隆太郎 | 福岡 | B1 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1325 |
| 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.135 |
| 3290 | 倉谷和信 | 大阪 | A1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.135 |
| 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.135 |
| 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.135 |
うん、普通に峰選手いますね。もう本当に強い選手は「●●巧者」と呼ばれずに純粋にすべての要素のレベルが高い気がします。
ここで注目はB1の3852 澤大介選手。

以前、イン屋、アウト屋についての記事でも書いたゴリゴリのアウト屋ですが、最近、坂口周選手のYouTubeでアウト屋卒業を宣言して話題になりました。
注目!毎年スタートタイミングが速くなっている注目選手
まぁでも平均スタートタイミングは出走表にも書いてあるわけで、過去なんて見なくても今この瞬間ちゃんとスタートできていればよいわけですよ。
でも、まだ皆が知らない伸び盛りの選手を見つけることに最近やりがいを感じているので、この2年で毎期スタートタイミングが速くなっている、期ごとに成長していると言える選手を調べてみました。
それがこちら。
| 登番 | 名前漢字 | 支部 | 級 | 21前期 | 20後期 | 20前期 | 19後期 |
| 4683 | 向井田直弥 | 広島 | B1 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 4193 | 郷原章平 | 福岡 | A1 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| 4788 | 小池哲也 | 大阪 | A2 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| 4907 | 小池修平 | 大阪 | A1 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 3826 | 村田修次 | 東京 | A1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| 4640 | 山ノ内雅人 | 福岡 | A2 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| 4780 | マイケル田代 | 東京 | B1 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| 4874 | 池田奈津美 | 福岡 | B1 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| 3963 | 原田秀弥 | 大阪 | A1 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A2 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| 4725 | 佐竹太一 | 兵庫 | B1 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| 3427 | 大賀広幸 | 山口 | A2 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| 3839 | 川合理司 | 静岡 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| 4020 | 川上清人 | 香川 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| 4439 | 近藤友宝 | 埼玉 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 4463 | 三苫晃幸 | 福岡 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| 4531 | 武富智亮 | 佐賀 | A1 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| 4689 | 豊田結 | 静岡 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 4790 | 柳内敬太 | 兵庫 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 4791 | 黒澤めぐみ | 東京 | B1 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| 4873 | 蒲原健太 | 佐賀 | B1 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| 5037 | 田頭虎親 | 香川 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| 5069 | 山崎小葉音 | 群馬 | B1 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| 3752 | 宇土泰就 | 福岡 | B1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| 5010 | 宇留田翔平 | 三重 | B1 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
これはすごいデータかもしれない。
私の注目選手は4780 マイケル田代選手。なぜ注目かって?マイケルだから。

イケメン34歳(もうすぐ35歳)。デビュー7年ずっとB級だけどちょいちょい穴をあけてくれる選手。
若い選手や正直知らなかった選手も結構いるので名前を憶えておいてレースの際に注目してみるとよいかもしれません。


