2021/8/22 SGボートレースメモリアルは8/24から

8/24(火)よりボートレース蒲郡でSGボートレースメモリアルがナイターレースで開催されます。

ボートレースメモリアル特設サイトはこちら>>

ボートレースメモリアルの基本情報

優勝賞金3,900万円
等級A1級のみ
選出基準1.開催ボートレース場以外のボートレース場からの推薦
2.開催ボートレース場希望
選考期間6/1~5/31
(6/1に発表)
ボートレース公式サイトのお知らせ>>

出場選手のSG/G1実績ランキング

SG/G1勝率 TOP10

登録番号選手名SG/G1勝率
14320峰竜太8.14
23897白井英治7.93
34444桐生順平7.87
43941池田浩二7.58
54238毒島誠7.50
64290稲田浩二7.46
74344新田雄史7.46
84262馬場貴也7.42
93783瓜生正義7.35
104371西山貴浩7.30

SG/G1 3連対率 TOP10

登録番号選手名3連対率
14320峰竜太73.0
23897白井英治70.2
34444桐生順平69.3
44344新田雄史65.9
54418茅原悠紀65.3
63941池田浩二63.9
73415松井繁63.3
84503上野真之介63.1
94290稲田浩二63.0
104831羽野直也62.2

SG/G1 優出回数 TOP10

登録番号選手名優出数
14320峰竜太10
24238毒島誠8
33854吉川元浩8
43897白井英治8
54344新田雄史7
63779原田幸哉6
73960菊地孝平6
84337平本真之6
93415松井繁6
104477篠崎仁志6
104044湯川浩司6

ここまでをまとめると、とりあえず峰竜太選手最強。白井英治選手と新田雄史選手も3つのランキングで名前が挙がっています。

データソースは上述のボートレースメモリアル特設サイト、算出期間:2020/8/1~2021/7/4とのこと。
石野貴之選手のように、昨年後半の調子が悪く、このデータ上では勝率は高くないけれど今年のSGボートレースクラシックで優勝しているという例もあるので、データだけでは勝敗は計り知れないので参考まで。

備忘録のための選手一覧

登録番号 選手名 支部 養成期 年齢 SG/G1勝率 2連対率 3連対率 出走数 優出数 優勝数
3388 今垣光太郎 福井 63期 51歳 6.85 40.9 53.5 159 4 0
3415 松井繁 大阪 64期 51歳 7.16 40.1 63.3 177 6 0
3573 前本泰和 広島 70期 49歳 7.26 38.4 61.6 125 3 1
3590 濱野谷憲吾 東京 70期 47歳 7.15 46.9 60.1 143 5 1
3716 石渡鉄兵 東京 74期 46歳 6.80 34.3 50.5 105 2 0
3721 守田俊介 滋賀 74期 45歳 6.74 31.0 55.2 116 1 0
3744 徳増秀樹 静岡 75期 46歳 6.74 37.1 50.5 186 2 0
3779 原田幸哉 長崎 76期 45歳 7.29 45.1 59.0 195 6 4
3783 瓜生正義 福岡 76期 45歳 7.35 45.8 60.9 179 4 1
3854 吉川元浩 兵庫 79期 48歳 7.15 42.1 58.4 190 8 1
3897 白井英治 山口 80期 44歳 7.93 50.4 70.2 131 8 0
3941 池田浩二 愛知 81期 43歳 7.58 50.0 63.9 108 3 1
3960 菊地孝平 静岡 82期 42歳 7.23 43.6 59.7 149 6 1
3961 谷村一哉 山口 82期 42歳 6.93 38.6 59.1 44 0 0
4013 中島孝平 福井 84期 41歳 7.03 37.7 61.4 114 1 1
4028 田村隆信 徳島 85期 43歳 7.01 45.4 58.0 119 2 1
4044 湯川浩司 大阪 85期 41歳 7.10 40.8 55.4 157 6 0
4052 興津藍 徳島 85期 40歳 6.67 36.2 51.7 58 1 1
4064 原田篤志 山口 86期 41歳 6.13 30.3 47.4 76 1 0
4074 柳沢一 愛知 86期 40歳 6.40 27.6 51.0 145 4 0
4075 中野次郎 東京 86期 40歳 7.16 37.5 60.7 56 3 0
4108 吉村正明 山口 88期 41歳 6.05 32.8 47.5 61 0 0
4168 石野貴之 大阪 90期 39歳 6.13 34.1 47.4 135 3 1
4188 久田敏之 群馬 91期 40歳 6.69 32.6 49.4 89 2 0
4238 毒島誠 群馬 92期 37歳 7.50 49.7 58.3 151 8 2
4262 馬場貴也 滋賀 93期 37歳 7.42 46.0 58.9 163 5 2
4266 長田頼宗 東京 93期 35歳 6.29 30.7 45.3 75 1 0
4290 稲田浩二 兵庫 94期 36歳 7.46 45.7 63.0 92 4 1
4296 岡崎恭裕 福岡 94期 34歳 6.53 35.3 52.0 150 1 0
4320 峰竜太 佐賀 95期 36歳 8.14 52.8 73.0 163 10 4
4337 平本真之 愛知 96期 37歳 7.14 43.0 58.7 179 6 1
4344 新田雄史 三重 96期 36歳 7.46 45.7 65.9 173 7 1
4350 篠崎元志 福岡 96期 35歳 6.61 32.7 50.6 156 3 0
4371 西山貴浩 福岡 97期 34歳 7.30 39.2 59.7 176 5 2
4387 平山智加 香川 98期 35歳 6.43 25.4 52.4 63 2 1
4418 茅原悠紀 岡山 99期 33歳 7.28 40.7 65.3 150 2 1
4444 桐生順平 埼玉 100期 34歳 7.87 47.7 69.3 153 4 2
4450 平高奈菜 香川 100期 33歳 5.51 20.7 37.9 87 1 1
4468 大池佑来 東京 101期 34歳 6.00 28.9 44.4 45 0 0
4477 篠崎仁志 福岡 101期 33歳 7.18 39.9 59.0 178 6 0
4482 守屋美穂 岡山 101期 32歳 6.55 37.3 52.9 51 3 0
4497 桑原悠 長崎 102期 34歳 6.92 41.2 51.8 85 2 0
4503 上野真之介 佐賀 102期 33歳 7.28 39.3 63.1 122 1 0
4524 深谷知博 静岡 103期 33歳 6.61 33.3 49.1 171 3 1
4573 佐藤翼 埼玉 105期 32歳 7.04 41.7 59.7 72 2 0
4586 磯部誠 愛知 105期 30歳 6.97 37.6 60.1 173 3 1
4604 岩瀬裕亮 愛知 106期 33歳 6.75 35.0 51.7 60 1 0
4682 大上卓人 広島 109期 30歳 6.73 38.5 53.9 91 2 0
4686 丸野一樹 滋賀 109期 29歳 6.89 38.3 57.7 149 5 2
4688 永井彪也 東京 109期 28歳 6.02 26.7 40.8 120 0 0
4808 松尾拓 三重 114期 32歳 5.91 32.1 44.6 112 1 1
4831 羽野直也 福岡 114期 26歳 7.00 35.4 62.2 127 0 0
タイトルとURLをコピーしました