養成期126期の5141 大澤風葵(おおさわふうき)選手がボートレース桐生で開催中の「第3回日本一しょうゆ杯」にて初の優出を果たしました。
2020年5月にデビューの126期の選手の優出はこれが初めてで、大澤選手は同期で一番乗りの優出となりました。
大澤選手は2000年生まれの20歳。ちなみに初めて優出した年齢でいうと1つ上の期の125期の5121 定松勇樹選手が2001年生まれで今年2月に初優出、また、2つ上の期の124期、5093 浦野海選手は2002年生まれで今年8月に初優出しているため、初優出の最年少というわけではありません。
とはいえ、デビューから1年半も経たずに初優出とはとても早い出世です。126期だとまだ初勝利もしていない選手もたくさんいます。
いい機会なので120期以降の選手の優出、優勝回数と直近の動向も調べてみました。
120期以降で2021年4月までに優出経験のある選手
養成期 | 登録番号 | 選手名 | 優出回数 | 優勝回数 | 同期初優出 |
120 | 4983 | 前田篤哉 | 15 | 2 | |
122 | 5042 | 畑田汰一 | 8 | 4 | |
121 | 5017 | 澤田尚也 | 7 | 1 | ★ |
123 | 5068 | 前田滉 | 6 | 1 | ★ |
120 | 4980 | 佐々木完太 | 6 | 0 | |
121 | 5015 | 高橋竜矢 | 5 | 0 | |
122 | 5026 | 安河内健 | 4 | 1 | ★ |
120 | 4991 | 宗行治哉 | 4 | 0 | ★ |
120 | 4989 | 石原翼 | 3 | 0 | |
120 | 4985 | 井本昌也 | 2 | 0 | |
122 | 5028 | 原田才一郎 | 2 | 0 | |
122 | 5043 | 中村日向 | 2 | 0 | |
123 | 5058 | 前原大道 | 2 | 0 | |
124 | 5084 | 末永和也 | 2 | 0 | |
125 | 5121 | 定松勇樹 | 2 | 0 | ★ |
120 | 4977 | 馬野耀 | 1 | 0 | |
120 | 4992 | 廣瀬篤哉 | 1 | 0 | |
121 | 5001 | 坂本雅佳 | 1 | 0 | |
121 | 5002 | 上田健太 | 1 | 0 | |
121 | 5012 | 加倉侑征 | 1 | 0 | |
122 | 5029 | 中亮太 | 1 | 0 | |
122 | 5033 | 藤原孝斗 | 1 | 0 | |
122 | 5038 | 金田智博 | 1 | 0 | |
123 | 5051 | 松本純平 | 1 | 0 | |
123 | 5057 | 上田紗奈 | 1 | 0 | |
124 | 5088 | 高憧四季 | 1 | 0 | |
124 | 5089 | 前田翔 | 1 | 0 | ★ |
124 | 5091 | 為本智也 | 1 | 0 |
デビューから初優出までの日数
養成期 | 登録番号 | 選手名 | 初出走 | 初優出 | 日数 |
124 | 5089 | 前田翔 | 2019/5/10 | 2020/4/20 | 346 |
123 | 5068 | 前田滉 | 2018/11/10 | 2019/12/1 | 386 |
120 | 4991 | 宗行治哉 | 2017/5/2 | 2018/6/1 | 395 |
125 | 5121 | 定松勇樹 | 2019/11/2 | 2021/2/4 | 460 |
122 | 5026 | 安河内健 | 2018/5/1 | 2019/8/15 | 471 |
121 | 5017 | 澤田尚也 | 2017/11/4 | 2020/2/9 | 827 |
前田ツインズすごいわ。お兄さんの前田篤哉選手も優出回数が多いですし、既にG1戦でも活躍しているので前田3兄弟全員すごいわ。
ただ、ここまでのデータは2021年4月30日までの2021年後期等級審査用のレーサー期別成績をもとに算出しており、実は5月以降に初優出、初優勝した選手はもっといます。
2021年5月以降に初優出した120期以降の選手
養成期 | 登録番号 | 選手名 | 初出走 | 初優出 | 優勝 |
120 | 4969 | 町田洸希 | 2017/5/13 | 2021/9/1 | |
120 | 4978 | 山田和佐 | 2017/5/2 | 2021/5/11 | 優勝 |
120 | 4994 | 山本梨菜 | 2017/5/20 | 2021/7/24 | |
121 | 4998 | 中村かなえ | 2017/11/9 | 2021/7/24 | |
121 | 5010 | 宇留田翔平 | 2017/11/5 | 2021/5/24 | |
121 | 5014 | 梶山涼斗 | 2017/11/19 | 2021/8/3 | 優勝 |
122 | 5032 | 谷口知優 | 2018/5/16 | 2021/5/5 | |
122 | 5037 | 田頭虎親 | 2018/5/16 | 2021/5/5 | |
122 | 5041 | 荒牧凪沙 | 2018/5/15 | 2021/9/14 | |
123 | 5049 | 松井友汰 | 2018/11/19 | 2021/9/23 | |
123 | 5056 | 西岡成美 | 2018/11/26 | 2021/7/12 | |
124 | 5082 | 一色凌雅 | 2019/5/16 | 2021/7/5 | |
124 | 5087 | 佐藤航 | 2019/5/16 | 2021/7/12 | |
124 | 5093 | 浦野海 | 2019/5/16 | 2021/8/23 | |
125 | 5104 | 山田丈 | 2019/11/10 | 2021/8/25 |
4978 山田和佐選手と5014 梶山涼斗選手は初優出で初優勝。4998 中村かなえ選手は初優出の後、再度別のレースで優出しており、短期間で2優出(しかも2回目は準優勝)と若手の成長が目覚ましいですね。
今回初優出の大澤風葵選手は4日間の短期開催レースで、予選で6号艇が回ってこなかったというラッキーもありますが、チャンスを確実にものにする勝負強さもボートレーサーの重要な素質です。そもそも養成所リーグでもよい成績だった選手なので今後の活躍に期待したいです。
ちなみに大澤風葵選手は現役A1ボートレーサー 3740 大澤普司選手の息子です。年齢的に仕方がないのかもしれませんが、親子レーサーは子供が活躍しだすと親は引退することが多い気がするので長く親子で活躍してほしいものです。