1/14より、SGボートレースオールスターのファン投票が開始されました。
そこで、ボートレースオールスターの選出条件と、最近の出場選手についてまとめてみました。
おさらい!オールスターの出場条件
まずはボートレースオールスターの出場条件をおさらいします。
- A1級
- 昨年のオールスターの優勝者
- 昨年のグランプリの優勝戦出場者
- 直近のSGボートレースクラシックの優勝者
- ファン投票で投票上位順
ただし「選手出場あっせん規程上不都合の生じた選手は除外し、順次繰り上げる。」という規定があり、昨年は選出されたものの後から除外された選手がいました。また、家事都合などで辞退している選手もいます。
上記条件だと、今年は既に下記の選手はファン投票に関わらず出場が決まっています。
登録番号 | 選手名 | 優先理由 |
4320 | 峰竜太 | 昨年度優勝者、グランプリ優出者 |
3783 | 瓜生正義 | グランプリ優出者 |
3897 | 白井英治 | グランプリ優出者 |
4238 | 毒島誠 | グランプリ優出者 |
4337 | 平本真之 | グランプリ優出者 |
4686 | 丸野一樹 | グランプリ優出者 |
ファンの投票数に関わらず出場できることは決まっているのですが、初日のドリーム戦はファン投票の多い順に選出されます。そのため、この6人の選手も投票自体は可能です。
ちなみに昨年2021年のドリーム戦出場選手はこちら
賞金が多い選手=人気選手?
オールスターに選ばれる選手って、知名度と人気が高い選手なわけだから結局獲得賞金が多い選手とだいたい同じなんじゃないの?
そう思って昨年2021年度のオールスター選出選手のファン投票とその前年の獲得賞金をまとめてみました。獲得賞金については100位までしか取得できなかったので賞金順位、金額が入っていない選手は2020年度の獲得賞金が100位圏外です。
登番 | 氏名 | 得票数 | 投票順位 | 賞金順位 | 獲得賞金額 | 選出理由・順位 |
4320 | 峰竜太 | 34,968 | 1 | 1 | 253,027,000 | 前年グランプリ優出者 |
4371 | 西山貴浩 | 29,068 | 2 | 12 | 94,386,120 | 前年グランプリ優出者 |
4885 | 大山千広 | 26,693 | 3 | 9 | ||
4238 | 毒島誠 | 20,256 | 4 | 3 | 155,208,000 | 10 |
4482 | 守屋美穂 | 13,802 | 5 | 45 | 48,847,666 | 11 |
3415 | 松井繁 | 13,288 | 6 | 6 | 110,177,000 | 前年グランプリ優出者 |
4444 | 桐生順平 | 13,096 | 7 | 25 | 64,883,000 | 12 |
4450 | 平高奈菜 | 12,911 | 8 | 34 | 54,912,000 | 13 |
4387 | 平山智加 | 12,605 | 9 | 57 | 46,719,666 | 14 |
3897 | 白井英治 | 12,509 | 10 | 11 | 97,059,000 | 15 |
4024 | 井口佳典 | 12,391 | 11 | 17 | 73,565,266 | 16 |
4530 | 小野生奈 | 10,793 | 12 | 59 | 46,596,233 | 17 |
4418 | 茅原悠紀 | 9,526 | 13 | 15 | 74,874,200 | 18 |
3783 | 瓜生正義 | 8,720 | 14 | 13 | 92,212,500 | 19 |
3960 | 菊地孝平 | 8,149 | 15 | 8 | 105,976,000 | 20 |
4262 | 馬場貴也 | 7,617 | 16 | 24 | 66,022,500 | 21 |
4350 | 篠崎元志 | 7,585 | 17 | 39 | 52,369,000 | 22 |
4477 | 篠崎仁志 | 7,550 | 18 | 5 | 113,269,333 | 前年度優勝者 |
4686 | 丸野一樹 | 7,221 | 19 | 26 | 64,679,333 | 23 |
3721 | 守田俊介 | 6,976 | 20 | 20 | 68,993,000 | 24 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 6,876 | 21 | 78 | 41,509,732 | 25 |
4399 | 松本晶恵 | 6,674 | 22 | 26 | ||
4456 | 鎌倉涼 | 6,619 | 23 | 27 | ||
4503 | 上野真之介 | 6,007 | 24 | 21 | 67,998,000 | 28 |
4586 | 磯部誠 | 5,861 | 25 | 23 | 66,105,000 | 29 |
4556 | 竹井奈美 | 5,293 | 26 | 30 | ||
3388 | 今垣光太郎 | 5,229 | 27 | 64 | 44,428,000 | 31 |
3622 | 山崎智也 | 5,192 | 28 | 79 | 41,464,000 | 32 |
4337 | 平本真之 | 5,043 | 29 | 7 | 109,877,000 | 前年グランプリ優出者 |
3779 | 原田幸哉 | 4,213 | 30 | 22 | 66,878,000 | 33 |
4168 | 石野貴之 | 4,211 | 31 | 36 | 54,144,000 | 34 |
3744 | 徳増秀樹 | 3,996 | 32 | 14 | 88,742,500 | 35 |
4344 | 新田雄史 | 3,748 | 33 | 9 | 101,875,606 | 前年グランプリ優出者 |
3024 | 西島義則 | 3,699 | 34 | 36 | ||
4028 | 田村隆信 | 3,550 | 35 | 63 | 44,510,266 | 37 |
4831 | 羽野直也 | 3,508 | 36 | 50 | 47,519,000 | 38 |
3942 | 寺田祥 | 3,404 | 37 | 2 | 155,932,000 | 前年グランプリ優出者 |
4688 | 永井彪也 | 3,386 | 38 | 68 | 43,351,000 | 39 |
3623 | 深川真二 | 3,380 | 39 | 27 | 64,169,000 | 40 |
4848 | 仲谷颯仁 | 3,332 | 40 | 56 | 46,728,450 | 41 |
4296 | 岡崎恭裕 | 3,289 | 41 | 18 | 71,069,951 | 42 |
4573 | 佐藤翼 | 3,282 | 42 | 65 | 44,154,000 | 43 |
4524 | 深谷知博 | 3,256 | 43 | 10 | 101,528,333 | 44 |
3854 | 吉川元浩 | 3,214 | 44 | 4 | 132,013,932 | 45 |
4500 | 山田康二 | 3,169 | 45 | 46 | ||
3984 | 坂口周 | 3,011 | 46 | 38 | 52,438,266 | 47 |
3996 | 秋山直之 | 2,959 | 47 | 83 | 40,891,132 | 48 |
3257 | 田頭実 | 2,729 | 48 | 49 | ||
4052 | 興津藍 | 2,411 | 49 | 81 | 41,322,000 | 委員会推薦 |
3716 | 石渡鉄兵 | 2,407 | 50 | 43 | 50,910,666 | 委員会推薦 |
4030 | 森高一真 | 2,367 | 51 | 70 | 42,958,000 | 委員会推薦 |
女子選手については男子選手との人数比率を考慮して人数が決まっているため、賞金が100位以内でなくても選出されている選手が多数いますが、男子選手については多くの選手が賞金100位以内です。
獲得賞金100位圏外でオールスターに選出された男子選手は3024 西島義則選手、4500 山田康二選手、3257 田頭実選手の3人のみ。ただ、山田康二選手は選出後、斡旋が取り消されて結局出場はしていません。
また、2020年度の獲得賞金16位の3573 前本泰和選手、同19位の3941 池田浩二選手は選出されていません。理由はファン投票数かその他の理由なのかわかりませんが、池田浩二選手はフライング休みのような気がします。
大まかにですが、獲得賞金30位以内くらいの選手はほぼ選出されていますが30位~90位くらいの選手は各選手ごとの人気勝負となっているようです。
ちなみにさらに1年前の選出選手はこちら。
登番 | 氏名 | 得票数 | 投票順位 | 賞金順位 | 獲得賞金額 | 選出理由・順位 |
4320 | 峰竜太 | 22,459 | 1 | 7 | 118,125,000 | 8 |
4885 | 大山千広 | 19,779 | 2 | 30 | 56,836,000 | 9 |
4238 | 毒島誠 | 17,687 | 3 | 2 | 179,419,000 | グランプリ優出者 |
4444 | 桐生順平 | 17,536 | 4 | 4 | 149,641,000 | グランプリ優出者 |
4168 | 石野貴之 | 14,670 | 5 | 1 | 225,642,666 | グランプリ優出者 |
3897 | 白井英治 | 13,033 | 6 | 6 | 119,457,000 | グランプリ優出者 |
3941 | 池田浩二 | 11,750 | 7 | 14 | 76,143,000 | 10 |
3415 | 松井繁 | 10,772 | 8 | 23 | 64,695,000 | 11 |
4482 | 守屋美穂 | 8,593 | 9 | 58 | 44,341,072 | 12 |
4024 | 井口佳典 | 7,863 | 10 | 8 | 107,335,266 | 13 |
4450 | 平高奈菜 | 7,518 | 11 | 14 | ||
4371 | 西山貴浩 | 7,503 | 12 | 47 | 47,974,000 | 15 |
4502 | 遠藤エミ | 7,255 | 13 | 33 | 53,936,000 | 16 |
4028 | 田村隆信 | 7,127 | 14 | 10 | 101,445,000 | 17 |
3783 | 瓜生正義 | 7,070 | 15 | 5 | 124,615,000 | グランプリ優出者 |
3388 | 今垣光太郎 | 6,498 | 16 | 18 | 70,579,000 | 18 |
4044 | 湯川浩司 | 6,068 | 17 | 27 | 59,947,000 | 19 |
3960 | 菊地孝平 | 5,979 | 18 | 12 | 84,795,000 | 20 |
4190 | 長嶋万記 | 5,488 | 19 | 21 | ||
4350 | 篠崎元志 | 5,469 | 20 | 20 | 66,971,000 | 22 |
4418 | 茅原悠紀 | 5,464 | 21 | 19 | 67,119,000 | 23 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 5,405 | 22 | 28 | 58,416,000 | 24 |
4399 | 松本晶恵 | 5,067 | 23 | 81 | 38,627,000 | 25 |
4262 | 馬場貴也 | 5,002 | 24 | 9 | 102,847,932 | 26 |
3744 | 徳増秀樹 | 4,896 | 25 | 13 | 78,574,000 | 27 |
4530 | 小野生奈 | 4,703 | 26 | 28 | ||
3900 | 香川素子 | 4,211 | 27 | 29 | ||
3622 | 山崎智也 | 4,081 | 28 | 85 | 37,990,000 | 30 |
4688 | 永井彪也 | 3,986 | 29 | 24 | 61,133,000 | 31 |
3780 | 魚谷智之 | 3,858 | 30 | 36 | 51,612,500 | 32 |
3721 | 守田俊介 | 3,842 | 31 | 59 | 43,859,666 | 33 |
3779 | 原田幸哉 | 3,654 | 32 | 15 | 76,080,000 | 34 |
3854 | 吉川元浩 | 3,525 | 33 | 3 | 161,896,000 | 前年度優勝者 |
4659 | 木下翔太 | 3,489 | 34 | 22 | 66,423,000 | 35 |
4337 | 平本真之 | 3,304 | 35 | 17 | 75,752,400 | 36 |
4586 | 磯部誠 | 3,211 | 36 | 40 | 50,603,000 | 37 |
2992 | 今村豊 | 3,198 | 37 | 38 | ||
3908 | 重成一人 | 3,057 | 38 | 25 | 61,026,000 | 39 |
4074 | 柳沢一 | 2,717 | 39 | 11 | 95,564,410 | 40 |
4497 | 桑原悠 | 2,710 | 40 | 21 | 66,437,000 | 41 |
4686 | 丸野一樹 | 2,671 | 41 | 29 | 57,383,999 | 42 |
3719 | 辻栄蔵 | 2,547 | 42 | 64 | 43,223,000 | 43 |
3024 | 西島義則 | 2,456 | 43 | 44 | ||
4719 | 上條暢嵩 | 2,295 | 44 | 66 | 42,807,000 | 45 |
4030 | 森高一真 | 2,158 | 45 | 41 | 50,419,000 | 46 |
4042 | 丸岡正典 | 2,135 | 46 | 87 | 37,654,000 | 47 |
4344 | 新田雄史 | 2,106 | 47 | 50 | 46,664,532 | 48 |
3946 | 赤岩善生 | 2,096 | 48 | 26 | 60,932,000 | 49 |
4477 | 篠崎仁志 | 2,040 | 49 | 54 | 45,589,000 | 委員会推薦 |
4908 | 上田龍星 | 1,979 | 50 | 委員会推薦 | ||
4547 | 中田竜太 | 1,974 | 51 | 69 | 42,403,000 | 委員会推薦 |
2992 今村豊選手、3024 西島義則選手、4908 上田龍星選手が獲得賞金100位圏外の男子選手です。
西島選手は2年連続で人気!ゴリゴリに前づけするイン屋でA1を維持している選手が少なくなってきているからでしょうか。
2022オールスター選出されそうな選手予想
前年活躍していた選手の中でも得票数を伸ばしやすいのは超ベテランや、積極的に前づけに行くなどレーススタイルがわかりやすい選手のようです。
ここからは独断と偏見で、昨年度はオールスターに出場していなかったけれど2022年選出されそうな選手を挙げてみます。
初出場を狙う期待の選手!
4571 菅章哉選手
チルトを3度に跳ね上げた「ガースーチャンス」で大人気。昨年はB2でしたが晴れてA1に返り咲いたので今年は選出されそう。勝率も7.25!昨年度の獲得賞金は100位圏外。
4561 藤山翔大選手
2021年は優勝7回の快進撃!勝率6.65、獲得賞金は100位圏外ですが、若いのにチルト角度と前づけを駆使して外枠からでも勝ちに行くスタイルに期待をしている人は多そう!
賞金ランキング上位のSGウィナー
3719 辻栄蔵選手
SGチャレンジカップを制し、2021年は存在感を示していたので2年ぶり16回目の出場になるのでは?昨年度の獲得賞金は8位。
3573 前本泰和選手
SGグランドチャンピオンを制したベテラン。昨年も一昨年も獲得賞金上位にいるのにオールスターの出場経験がありません。(人気ないの???)
昨年はF2の影響でSG、G1戦での活躍が目立たなかった王者3415 松井繁選手や、YouTubeでの認知度UPと一昨年のグランプリシリーズでの活躍で昨年度初めてオールスター出場を果たした3984 坂口周選手などは今年も選出されるのでしょうか?
オールスターの投票期間は2/18(金)まで。2月の場順位中間発表があるはずなので、それをチェックしてから投票をしてもよいかもしれません。
ちなみにネット投票だと抽選でテレビやクオカードが当たる懸賞もついてます。当選人数が少ないのでクマホンキャンペーンのように期待はできないですが当たったらラッキーで、もはや舟券当てるより幸運です。