9月10日(金)まで132期ボートレーサー養成員の募集をしています。
ボートレーサーは養成所に合格し、無事卒業できれば未経験から1年でボートレーサーとしてデビューできます。
その広告の中で「平均年収約1700万円」って書いてるけど本当?

いや、本当なんでしょうけど一人で1億や2億稼ぐ選手もいるわけだから、一部の選手が平均を吊り上げていて、最頻値はもっと低いんじゃないの?と思って調べてみました。
今回は尊敬するボートレースサイト
ひまひまデータ3~最新競艇データ情報~
さんで公開されている2020年のデータを参照させてもらいました。
2020年ボートレーサー獲得賞金はこんな感じ。
| 平均値 | 17,998,351 |
| 中央値 | 14,250,000 |
| 最高値 | 253,020,000 |
対象は2020年に登録されている1599人のボートレーサーなのですが、登録はあるものの出走していない選手もおり、獲得賞金0円の選手は除いています。
最高値はもちろん峰竜太選手です。ちなみに獲得賞金0円の選手を含んでも平均値は17,818,225円となります。
では年間賞金額いくらくらいのレーサーが最も多いのでしょうか。あまり細かいと人数が細かく分散してしまうので100万円単位でざっくり四捨五入して人数の分布をみてみました。

めっちゃ横に薄く伸びてるー。わかりにくいので獲得賞金5000万円未満の選手だけに絞ってみました。

こうしてみると1000万円台前半の複数の金額のところにそれぞれ100名弱の選手がおり、このあたりがボリュームゾーンのようです。
めっちゃ表が長くなりますが一覧も掲載しておきます。年間獲得賞金は1000万円台の前半がボリュームゾーンのようですが、それでも普通のサラリーマンに比べたらかなりいいですよね。また、普段強い選手ばかり見ていると1億円越えの選手も複数人いるため普通の感覚がしてきてしまいますが、改めて人数で見ると、4000万円を超えている選手はかなり優秀なんですね。
| 獲得賞金(100万円で四捨五入) | 人数 |
| 0 | 11 |
| 1,000,000 | 23 |
| 2,000,000 | 16 |
| 3,000,000 | 29 |
| 4,000,000 | 20 |
| 5,000,000 | 34 |
| 6,000,000 | 45 |
| 7,000,000 | 54 |
| 8,000,000 | 63 |
| 9,000,000 | 57 |
| 10,000,000 | 97 |
| 11,000,000 | 98 |
| 12,000,000 | 96 |
| 13,000,000 | 96 |
| 14,000,000 | 71 |
| 15,000,000 | 63 |
| 16,000,000 | 59 |
| 17,000,000 | 47 |
| 18,000,000 | 53 |
| 19,000,000 | 38 |
| 20,000,000 | 33 |
| 21,000,000 | 54 |
| 22,000,000 | 47 |
| 22,000,000 | 47 |
| 23,000,000 | 33 |
| 24,000,000 | 34 |
| 25,000,000 | 27 |
| 26,000,000 | 19 |
| 27,000,000 | 29 |
| 28,000,000 | 15 |
| 29,000,000 | 22 |
| 30,000,000 | 19 |
| 31,000,000 | 12 |
| 32,000,000 | 22 |
| 33,000,000 | 16 |
| 34,000,000 | 10 |
| 35,000,000 | 6 |
| 36,000,000 | 12 |
| 37,000,000 | 4 |
| 38,000,000 | 8 |
| 39,000,000 | 2 |
| 40,000,000 | 4 |
| 41,000,000 | 7 |
| 42,000,000 | 6 |
| 43,000,000 | 5 |
| 44,000,000 | 4 |
| 45,000,000 | 2 |
| 46,000,000 | 2 |
| 47,000,000 | 9 |
| 48,000,000 | 3 |
| 49,000,000 | 4 |
| 51,000,000 | 1 |
| 52,000,000 | 5 |
| 53,000,000 | 1 |
| 54,000,000 | 2 |
| 55,000,000 | 1 |
| 57,000,000 | 1 |
| 59,000,000 | 2 |
| 61,000,000 | 1 |
| 62,000,000 | 1 |
| 64,000,000 | 2 |
| 65,000,000 | 2 |
| 66,000,000 | 2 |
| 67,000,000 | 1 |
| 68,000,000 | 1 |
| 69,000,000 | 1 |
| 71,000,000 | 2 |
| 74,000,000 | 2 |
| 75,000,000 | 1 |
| 89,000,000 | 1 |
| 92,000,000 | 1 |
| 94,000,000 | 1 |
| 97,000,000 | 1 |
| 102,000,000 | 2 |
| 106,000,000 | 1 |
| 110,000,000 | 2 |
| 113,000,000 | 1 |
| 132,000,000 | 1 |
| 155,000,000 | 1 |
| 156,000,000 | 1 |
| 253,000,000 | 1 |


