ボートレース界は年末最後のビッグレース、賞金女王をかけたクイーンズクライマックストライアルとシリーズ戦が開催中です。
クイーンズクライマックスは賞金上位12人の女子選手が参戦するG1戦で、優勝賞金1500万円です。ですが、今年は4502 遠藤エミ選手がSGで優勝し、女子選手の中では賞金ダントツのトップの78,701,200円(12/27時点)、2位の4450 平高奈菜選手が47,054,000円なので平高選手が優勝しても遠藤選手には届かず、今年の賞金女王は遠藤エミ選手で確定しています。
実は激熱なのは同時開催されているG3のシリーズ戦。
127期初のA2級昇格が決まっている5163 清水愛海選手が3日終了時点でオール3連対で得点率1位。
4日目は1号艇の1走のみで、無事故完走で準優戦進出が確定しています。
女子の強豪が集められる年末最後の大舞台でこの堂々とした戦いぶり。ボートレースファンからは「若手なのにみんな強いこと知っちゃってオッズに魅力がない」と否定的になるよりも「このまま初優勝を!」という期待のほうが多いような気がするのは私の贔屓目でしょうか。そもそもデビュー2年で賞金上位順が選出条件のグレードレースに出走できているだけでもすごいのに……。
3日目終了時点までの得点率、B級選手の活躍が目立つように見えますが、あと数日後の1月からは2023年前期等級が適用されます。その来期の等級で見てみると得点率上位はA級だらけでした。
順位 | 登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 23前期等級 | 等級推移 |
1 | 5163 | 清水愛海 | B1 | A2 | ↑ |
2 | 4738 | 清埜翔子 | B1 | A2 | ↑ |
2 | 3999 | 大瀧明日香 | A1 | A2 | ↓ |
4 | 4065 | 金田幸子 | A2 | A1 | ↑ |
5 | 4183 | 宇野弥生 | A2 | A2 | → |
6 | 4825 | 倉持莉々 | A1 | A1 | → |
6 | 4590 | 渡邉優美 | A1 | A1 | → |
8 | 5056 | 西岡成美 | B1 | A2 | ↑ |
8 | 4208 | 三浦永理 | A2 | A1 | ↑ |
10 | 4289 | 落合直子 | A1 | A1 | → |
11 | 4349 | 犬童千秋 | A2 | A2 | → |
11 | 4900 | 中田夕貴 | A2 | A2 | → |
11 | 3188 | 日高逸子 | A1 | A2 | ↓ |
14 | 5088 | 高憧四季 | A2 | A2 | → |
14 | 4286 | 平田さやか | A2 | A2 | → |
14 | 4117 | 廣中智紗衣 | A1 | A2 | ↓ |
17 | 4884 | 勝浦真帆 | B1 | B1 | → |
17 | 3604 | 武藤綾子 | B1 | B1 | → |
19 | 4678 | 水野望美 | B1 | A2 | ↑ |
20 | 4373 | 若狭奈美子 | A2 | A2 | → |
20 | 4758 | 富樫麗加 | A2 | A2 | → |
22 | 4240 | 今井裕梨 | A2 | A1 | ↑ |
23 | 5057 | 上田紗奈 | B1 | A2 | ↑ |
23 | 4372 | 原田佑実 | A1 | A1 | → |
25 | 4399 | 松本晶恵 | A2 | A1 | ↑ |
25 | 4627 | 藤原菜希 | A2 | A1 | ↑ |
27 | 3618 | 海野ゆかり | A1 | A1 | → |
27 | 4963 | 實森美祐 | B1 | A2 | ↑ |
29 | 4730 | 土屋実沙希 | B1 | B1 | → |
30 | 4938 | 小芦るり華 | A2 | A2 | → |
31 | 4845 | 前田紗希 | A2 | A2 | → |
32 | 4045 | 佐々木裕美 | B1 | B1 | → |
33 | 4014 | 片岡恵里 | B1 | B1 | → |
34 | 4499 | 滝川真由子 | A2 | A2 | → |
35 | 4464 | 山下友貴 | A1 | A2 | ↓ |
36 | 4897 | 深見亜由美 | B1 | B1 | → |
36 | 4313 | 西村美智子 | A1 | B2 | ↓ |
38 | 3175 | 渡辺千草 | A2 | A2 | → |
39 | 3994 | 茶谷桜 | B1 | B1 | → |
40 | 4694 | 高田綾 | B1 | B1 | → |
41 | 4519 | 清水沙樹 | A2 | B1 | ↓ |
賞典除外 | 3334 | 角ひとみ | B1 | A2 | ↑ |
グランプリなどのSGは基本的にA1選手のみですが、女子限定のグレードレースの場合、女子選手の総数が少ないこともありB1からA1までの選手が参加します。
選手個人をあまり知らないと出走表の現在の等級を見てしまいますが、この時期は来期の等級のほうが現状の各選手の実力を表していると言えるかもしれません。