2021年が始まりって新しい等級になりましたね。
でも等級が変わっていない選手も多いので、半年で等級に変更があった選手の数を調べてみました。
各等級の内訳をグラフで見てみる
縦が2021年前期の等級、横がひとつ前の2020年後期の等級でそれぞれの人数を一覧にしてみました。
今期も前期もA1の選手は253人。どの等級も同じ等級を維持している選手が最も多いです。
| 前期\今期 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| 前期A1 | 253 | 57 | 9 | 3 |
| 前期A2 | 64 | 195 | 61 | 3 |
| 前期B1 | 3 | 69 | 641 | 39 |
| 前期B2 | 2 | 1 | 78 | 89 |
| 合計 | 322 | 322 | 789 | 134 |
グラフにするとこんな感じ。

等級ごとの割合を見てみるとこんな感じ。


人数が多いB1はやはりB1を維持している選手の割合が高いですね。
若いB1選手を応援していると勝率が上がってきたけどなかなかA級になれないなと思うことがあります。
一方A2選手は同じ等級であるA2を維持している割合が4つの等級の中で最も少なく、A1に上がったりB1に下がったりが激しい等級なのでしょう。
ずっとA1でいる選手はたくさんいるので、今回A1に昇格した選手、A1から降格した選手、同様にA2に昇格、A2から降格した選手を調べてみました。
出走表には各選手の今の等級は記載されているけどひとつ前の等級はわからないので覚えておくと予想するときの役に立つかも。
2021年前期A1昇格選手
| 登番 | 名前 | 20年後期 |
| 3232 | 山川美由紀 | A2 |
| 3257 | 田頭実 | A2 |
| 3300 | 川崎智幸 | A2 |
| 3304 | 烏野賢太 | A2 |
| 3331 | 新美恵一 | A2 |
| 3349 | 吉田一郎 | A2 |
| 3502 | 渡邉英児 | A2 |
| 3555 | 野添貴裕 | A2 |
| 3556 | 田中信一郎 | B1 |
| 3576 | 白水勝也 | A2 |
| 3618 | 海野ゆかり | A2 |
| 3717 | 立間充宏 | A2 |
| 3792 | 田中豪 | A2 |
| 3800 | 牧宏次 | A2 |
| 3919 | 村上純 | A2 |
| 3932 | 池田浩美 | A2 |
| 4049 | 荒川健太 | A2 |
| 4055 | 吉田俊彦 | A2 |
| 4065 | 金田幸子 | A2 |
| 4069 | 山本修一 | A2 |
| 4070 | 中村亮太 | A2 |
| 4072 | 森永淳 | A2 |
| 4089 | 妹尾忠幸 | A2 |
| 4112 | 大久保信一郎 | A2 |
| 4117 | 廣中智紗衣 | A2 |
| 4134 | 杉山貴博 | A2 |
| 4159 | 向後龍一 | A2 |
| 4163 | 山崎裕司 | A2 |
| 4171 | 榎幸司 | A2 |
| 4190 | 長嶋万記 | A2 |
| 4207 | 松下一也 | A2 |
| 4210 | 松村康太 | A2 |
| 4230 | 濱崎直矢 | A2 |
| 4259 | 真庭明志 | A2 |
| 4269 | 杉山裕也 | A2 |
| 4301 | 関裕也 | B1 |
| 4302 | 西野翔太 | A2 |
| 4311 | 岡村仁 | A2 |
| 4335 | 若林将 | A2 |
| 4388 | 是澤孝宏 | A2 |
| 4398 | 船岡洋一郎 | A2 |
| 4409 | 坂元浩仁 | A2 |
| 4433 | 川野芽唯 | A2 |
| 4448 | 青木玄太 | A2 |
| 4460 | 後藤翔之 | A2 |
| 4471 | 新田泰章 | B2 |
| 4478 | 櫻本あゆみ | A2 |
| 4494 | 河合佑樹 | A2 |
| 4500 | 山田康二 | A2 |
| 4521 | 小池公生 | A2 |
| 4523 | 中村辰也 | A2 |
| 4531 | 武富智亮 | A2 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | B2 |
| 4589 | 塩崎桐加 | A2 |
| 4594 | 谷川祐一 | A2 |
| 4630 | 岩永雅人 | B1 |
| 4643 | 近江翔吾 | A2 |
| 4645 | 上村純一 | A2 |
| 4715 | 村上遼 | A2 |
| 4776 | 竹田和哉 | A2 |
| 4787 | 椎名豊 | A2 |
| 4804 | 高田ひかる | A2 |
| 4828 | 松山将吾 | A2 |
| 4852 | 川原祐明 | A2 |
| 4914 | 吉田裕平 | A2 |
| 4928 | 栗城匠 | A2 |
| 4959 | 井上忠政 | A2 |
| 4960 | 黒野元基 | A2 |
| 4983 | 前田篤哉 | A2 |
2021年前期A1から降格した選手
| 登番 | 名前 | 21年前期 |
| 3156 | 金子良昭 | A2 |
| 3188 | 日高逸子 | B2 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | A2 |
| 3347 | 矢後剛 | A2 |
| 3406 | 中里英夫 | B1 |
| 3422 | 服部幸男 | B1 |
| 3462 | 竹上真司 | A2 |
| 3517 | 高橋勲 | A2 |
| 3532 | 柴田光 | A2 |
| 3534 | 野澤大二 | A2 |
| 3550 | 都築正治 | A2 |
| 3562 | 山下和彦 | A2 |
| 3662 | 大庭元明 | A2 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | A2 |
| 3703 | 鳥飼眞 | B2 |
| 3740 | 大澤普司 | A2 |
| 3811 | 石田章央 | A2 |
| 3828 | 明石正之 | A2 |
| 3841 | 佐々木和伸 | A2 |
| 3845 | 中谷朋子 | A2 |
| 3902 | 蜷川哲平 | A2 |
| 3912 | 川原正明 | A2 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | A2 |
| 3920 | 正木聖賢 | A2 |
| 3944 | 山口裕二 | A2 |
| 3968 | 茶谷信次 | A2 |
| 4006 | 小野勇作 | A2 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | A2 |
| 4016 | 西川新太郎 | A2 |
| 4019 | 笠原亮 | A2 |
| 4043 | 桐本康臣 | A2 |
| 4073 | 大橋純一郎 | A2 |
| 4076 | 杉田篤光 | A2 |
| 4086 | 寺本重宣 | A2 |
| 4090 | 中村尊 | A2 |
| 4111 | 奥田誠 | B1 |
| 4124 | 池田雄一 | A2 |
| 4142 | 平野和明 | A2 |
| 4155 | 長野壮志郎 | A2 |
| 4183 | 宇野弥生 | A2 |
| 4218 | 吉川喜継 | A2 |
| 4220 | 深川和仁 | B1 |
| 4236 | 松村敏 | B1 |
| 4260 | 中越博紀 | A2 |
| 4289 | 落合直子 | B1 |
| 4348 | 宮崎奨 | A2 |
| 4370 | 山口達也 | A2 |
| 4377 | 濱本優一 | A2 |
| 4401 | 小林泰 | A2 |
| 4437 | 中田元泰 | A2 |
| 4441 | 末永由楽 | A2 |
| 4483 | 北野輝季 | A2 |
| 4496 | 内堀学 | A2 |
| 4519 | 清水沙樹 | B1 |
| 4551 | 三川昂暁 | B1 |
| 4561 | 藤山翔大 | A2 |
| 4608 | 荒井翔伍 | A2 |
| 4614 | 石倉洋行 | B1 |
| 4627 | 藤原菜希 | B2 |
| 4650 | 中山雄太 | A2 |
| 4734 | 安河内将 | A2 |
| 4737 | 竹井貴史 | A2 |
| 4739 | 中村晃朋 | A2 |
| 4793 | 金子萌 | A2 |
| 4796 | 春園功太 | A2 |
| 4816 | 村松修二 | A2 |
| 4847 | 佐藤隆太郎 | A2 |
| 4910 | 中村泰平 | A2 |
| 4926 | 吉川貴仁 | A2 |
2021年前期A2昇格選手
| 登番 | 名前 | 20年後期 |
| 3081 | 岡本慎治 | B1 |
| 3107 | 平岡重典 | B1 |
| 3226 | 浦田信義 | B1 |
| 3381 | 滝沢芳行 | B1 |
| 3443 | 森秋光 | B1 |
| 3518 | 倉田郁美 | B1 |
| 3589 | 西村勝 | B1 |
| 3643 | 米田隆弘 | B1 |
| 3663 | 木山和幸 | B1 |
| 3712 | 淺香文武 | B1 |
| 3718 | 伊達正利 | B1 |
| 3731 | 高濱芳久 | B1 |
| 3761 | 山本光雄 | B1 |
| 3772 | 一柳和孝 | B1 |
| 3777 | 樋口亮 | B1 |
| 3804 | 中渡修作 | B1 |
| 3834 | 細川明人 | B1 |
| 3880 | 浅見宗孝 | B1 |
| 3890 | 小宮淳史 | B1 |
| 3893 | 汐崎正則 | B1 |
| 3895 | 堀本裕也 | B1 |
| 3896 | 上田洋平 | B1 |
| 3911 | 鈴木猛 | B1 |
| 3935 | 岩津徹郎 | B1 |
| 3951 | 石川吉鎬 | B1 |
| 3987 | 後藤正宗 | B1 |
| 3994 | 茶谷桜 | B1 |
| 4003 | 表憲一 | B1 |
| 4012 | 中村有裕 | B1 |
| 4039 | 村上功祐 | B1 |
| 4051 | 清水敦揮 | B1 |
| 4058 | 野末智一 | B1 |
| 4062 | 後藤陽介 | B1 |
| 4093 | 吉田宗弘 | B1 |
| 4113 | 木村浩士 | B1 |
| 4162 | 竹本太樹 | B1 |
| 4182 | 吉田和仁 | B1 |
| 4202 | 浮田圭浩 | B1 |
| 4208 | 三浦永理 | B1 |
| 4222 | 山口高志 | B1 |
| 4349 | 犬童千秋 | B1 |
| 4358 | 松本庸平 | B1 |
| 4359 | 横川聖志 | B1 |
| 4365 | 盛本真輔 | B1 |
| 4379 | 桑島和宏 | B1 |
| 4443 | 津田裕絵 | B1 |
| 4528 | 黒井達矢 | B1 |
| 4529 | 嶋義信 | B1 |
| 4558 | 宮野仁 | B1 |
| 4564 | 山本景士郎 | B1 |
| 4570 | 前田聖文 | B1 |
| 4572 | 渡部悟 | B1 |
| 4581 | 吉村誠 | B1 |
| 4623 | 中北将史 | B1 |
| 4684 | 楠原翔太 | B1 |
| 4709 | 岡村将也 | B1 |
| 4773 | 中川りな | B1 |
| 4782 | 浜崎準也 | B1 |
| 4811 | 向井田佑紀 | B1 |
| 4817 | 渡邉翼 | B1 |
| 4821 | 妻鳥晋也 | B1 |
| 4823 | 中村桃佳 | B2 |
| 4839 | 四宮与寛 | B1 |
| 4877 | 鈴谷一平 | B1 |
| 4879 | 山崎鉄平 | B1 |
| 4930 | 佐藤悠 | B1 |
| 4980 | 佐々木完太 | B1 |
| 5026 | 安河内健 | B1 |
| 5042 | 畑田汰一 | B1 |
| 5068 | 前田滉 | B1 |
2021年前期A2から降格した選手
| 登番 | 名前 | 21年前期 |
| 2878 | 富山弘幸 | B1 |
| 3075 | 中村裕将 | B1 |
| 3161 | 古場輝義 | B1 |
| 3175 | 渡辺千草 | B1 |
| 3176 | 長谷川巌 | B1 |
| 3227 | 長岡茂一 | B2 |
| 3303 | 渡辺豊 | B1 |
| 3339 | 泉具巳 | B1 |
| 3346 | 宮本裕之 | B1 |
| 3401 | 上田隆章 | B1 |
| 3458 | 東健介 | B1 |
| 3485 | 竹村祥司 | B1 |
| 3546 | 中里昌志 | B1 |
| 3566 | 川添英正 | B1 |
| 3581 | 加木郁 | B1 |
| 3584 | 佐々木英樹 | B1 |
| 3591 | 後藤孝義 | B1 |
| 3606 | 川北浩貴 | B1 |
| 3687 | 花田和明 | B1 |
| 3708 | 岡部貴司 | B1 |
| 3736 | 岡本猛 | B1 |
| 3747 | 國崎良春 | B1 |
| 3787 | 天野誠 | B1 |
| 3790 | 佐口達也 | B1 |
| 3807 | 岡部哲 | B1 |
| 3815 | 森岡満郎 | B1 |
| 3832 | 下田哲也 | B1 |
| 3852 | 澤大介 | B1 |
| 3871 | 池田紫乃 | B1 |
| 3877 | 松浦博人 | B1 |
| 3892 | 草場康幸 | B1 |
| 3908 | 重成一人 | B2 |
| 3931 | 黒崎竜也 | B1 |
| 3977 | 山本兼士 | B1 |
| 3981 | 今坂晃広 | B1 |
| 4068 | 幸田智裕 | B1 |
| 4114 | 深澤達徳 | B1 |
| 4116 | 川田正人 | B1 |
| 4119 | 泥谷一毅 | B1 |
| 4122 | 安東幸治 | B1 |
| 4150 | 山田雄太 | B1 |
| 4152 | 深水慎一郎 | B1 |
| 4199 | 北川潤二 | B1 |
| 4201 | 佐竹友樹 | B1 |
| 4209 | 藤田竜弘 | B1 |
| 4272 | 大場広孝 | B1 |
| 4293 | 鈴木智啓 | B1 |
| 4304 | 藤崎小百合 | B1 |
| 4347 | 魚谷香織 | B2 |
| 4381 | 田路朋史 | B1 |
| 4403 | 木下大將 | B1 |
| 4411 | 沢田昭宏 | B1 |
| 4498 | 宮本夏樹 | B1 |
| 4516 | 野口勝弘 | B1 |
| 4543 | 重木輝彦 | B1 |
| 4549 | 小林文彦 | B1 |
| 4575 | 戸塚邦好 | B1 |
| 4679 | 植田太一 | B1 |
| 4702 | 三浦敬太 | B1 |
| 4714 | 喜多須杏奈 | B1 |
| 4743 | 木村仁紀 | B1 |
| 4818 | 伏見俊介 | B1 |
| 4880 | 澤崎雄哉 | B1 |
| 4888 | 金児隆太 | B1 |
実は降格した選手が注目
降格というとネガティブな感じがしますが、「降格=弱くなった」と考えるのは早計です。
例えばケガや家庭事情、フライングなどで出走数が少なくて降格する場合もあります。
競艇漫画「モンキーターン」でも主人公憲二は大ケガをしてしばらく療養することになり、出走数が少なくA1からB2になる時期があります。
当時SGにも出走しているほど実力があるA1なのでB2として一般戦に出ると最強、というようなエピソードもありました。
そのように、一般戦で等級も低いけど実は強い選手、というのを把握しておくと一般戦で賭けるのがもっと楽しくなります。
等級を維持している選手が知りたい
その場合は過去に全選手一覧を作っているのでこちらをご覧ください。



